PAOPAO
肉まん食べ比べセット
(肉まん・黒豚まん・あらびき肉まん×各3)(9個入)
商品番号 3009
3,240円(税込)
「PAOPAOの肉まん3種の詰め合わせです。」
PAOPAO定番の肉まん、黒豚を使用した黒豚まん、あらびき肉のあらびき肉まんの3種セットです。ご贈答にどうぞ!
電子レンジ対応の個包装になっています。ご家庭で簡単調理。
※画像はイメージです。お届けする商品に器や調理器具、飾りなどは含まれません。
PAOPAO定番の肉まん、黒豚を使用した黒豚まん、あらびき肉のあらびき肉まんの3種セットです。ご贈答にどうぞ!
電子レンジ対応の個包装になっています。ご家庭で簡単調理。
※画像はイメージです。お届けする商品に器や調理器具、飾りなどは含まれません。
| 内容量 | 肉まん 150g×3個 黒豚まん 150g×3個 あらびき肉まん 140g×3個 |
|---|---|
| 原材料名 | 【肉まん】小麦粉(国内製造)、豚肉(国産)、玉葱、砂糖、醤油、ラード、でん粉、椎茸、ごま油、粒状大豆たん白、イースト、生姜、香辛料/調味料(アミノ酸)、膨張剤、増粘多糖類、酸化防止剤(V.E、V.C)、紅麹色素、PH調整剤、(一部に小麦・ごま・大豆・豚肉を含む) 【黒豚まん】小麦粉(国内製造)、豚肉(国産)、玉葱、砂糖、醤油、たけのこ、ラード、でん粉、椎茸、ごま油、粒状大豆たん、イースト、生姜、香辛料/調味料(アミノ酸)、膨張剤、増粘多糖類、酸化防止剤(V.E、V.C)、紅麹色素、pH調整剤、着色料(紅麹)、(一部に小麦・ごま・大豆・豚肉を含む) 【あらびき肉まん】小麦粉(国内製造)、豚肉(国産)、玉葱、砂糖、醤油、たけのこ、ラード、でん粉、椎茸、ごま油、粒状大豆たん白、イースト、生姜香辛料/調味料(アミノ酸)、膨張剤、増粘多糖類、酸化防止剤(V.E、V.C)、紅麹色素、pH調整剤、(一部に小麦・ごま・大豆・豚肉を含む) |
| アレルギー物質(特定原材料7品目) | 小麦 |
| 保存方法:賞味期限 | 要冷凍 : 出荷日より90日 |
| お召し上がり方 | 冷凍状態の袋のまま電子レンジであたためてお召し上がりください。 電子レンジ対応の袋となっておりますが、加熱した時、皮が若干硬くなる場合がございます。 袋から取り出し、セイロ・蒸し器で調理していただくとより美味しくお召し上がりいただけます。 |
| 製造元(工場名) | 日本ベストミート株式会社 |
| 原産地 | 国内製造 |
栄養成分(100gあたり)肉まん
| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 416kcal | 13.8g | 17.1g | 51.5g | 1.0g |
栄養成分(100gあたり)黒豚まん
| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 342kcal | 12.9g | 11.1g | 47.6g | 1.0g |
栄養成分(100gあたり)あらびき肉まん
| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 337kcal | 10.9g | 10.2g | 50.3g | 0.9g |














