PAOPAO肉まんと海鮮まんセット
商品番号 3017
3,200円(税込)
明治屋産業オンラインストア オリジナルセット!
PAOPAOの肉まんと海鮮まんをセットにしました。
具材たっぷりのボリュームある肉まんと海鮮まんがお楽しみいただけるお試しセットです。
電子レンジ対応の個包装になっています。ご家庭で簡単調理。
※画像はイメージです。お届けする商品に器や調理器具、飾りなどは含まれません。
PAOPAOの肉まんと海鮮まんをセットにしました。
具材たっぷりのボリュームある肉まんと海鮮まんがお楽しみいただけるお試しセットです。
電子レンジ対応の個包装になっています。ご家庭で簡単調理。
※画像はイメージです。お届けする商品に器や調理器具、飾りなどは含まれません。
内容量 | 肉まん 150g×6個、海鮮まん 120g×4個 | 原材料名 | 肉まん【小麦粉(国内製造)、豚肉(国産)、玉葱、砂糖、醤油、でん粉、ラード、椎茸、ごま油、粒状大豆たん白、イースト、生姜、香辛料/調味料(アミノ酸)、膨張剤、増粘多糖類、紅麹色素、酸化防止剤(V.E.V.C)、pH調整剤、(一部に小麦・乳成分・ごま・大豆・豚肉を含む)】海鮮まん【皮(小麦粉(国内製造)、砂糖、ラード、ドライイースト、えび)、豚肉(国産)、エビ、貝柱、醤油、澱粉、砂糖、食用ゴマ油、粒状大豆蛋白、生姜、香辛料/調味料(アミノ酸)、膨張剤、増粘多糖類、酒精、pH調整剤、着色料(紅麹)、(一部にえび・かに・小麦・ごま・大豆・豚肉を含む)】 |
---|---|
アレルギー物質(特定原材料7品目) | 小麦・乳成分・エビ・カニ |
保存方法:賞味期限 | 要冷凍 : 出荷日より 90日 |
お召し上がり方 | 冷凍状態の袋のまま電子レンジであたためてお召し上がりください。 電子レンジ対応の袋となっておりますが、加熱した時、皮が若干硬くなる場合がございます。 袋から取り出し、セイロ・蒸し器で調理していただくとより美味しくお召し上がりいただけます。 |
製造元(工場名) | 日本ベストミート㈱・三豊商事㈱ |
原産地 | 国内製造 |
肉まん 栄養成分(100gあたり)
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
252kcal | 8.1g | 9.5g | 33.6g | 0.9g |
海鮮まん 栄養成分(100gあたり)
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
244kcal | 13.7g | 3.7g | 30.8g | 1.5g |